Nachfolgend meine persönlichen Bestzeiten beim Laufen. Eine Übersicht über meine Erfolge bei Laufbewerben ist in der Unterseite "Persönliche Lauferfolge" zu finden.
Distanz |
Zeit |
Geschwindigkeit |
Anmerkung | |
m | min:sek | km/h | min:km | |
400 | 0:53,3 | 27,0 | 2:13 |
Langstaffel-Staatsmeisterschaften 2013 (in Villach) |
800 | 2:01,8 | 23,6 | 2:32 | Wiener Landesmeisterschaften 2014 |
1000 | 2:39 | 22,6 | 2:39 | Wiener Langstaffel-Meisterschaften 2014 |
1500 | 4:26,3 | 20,3 | 2:57 | Season Opening Vienna 2013 |
Hm | Distanz* |
Steigung |
Zeit |
Geschwindigkeit |
Ort | |
m | m | % | min:sek | hm/min | km/h | |
27.5 | 98 | 29 | 0:24 | 70 | 14,5 |
Markwardstiege (Straße) |
50 | 200 | 26 | 1:10 | 43 | 9,6 | Küniglberg |
125 | 250 | 57 | 3:10 | 39 | 4,7 | Skiflugschanze Kulm |
175 | 950 | 19 | 6:46 | 26 | 8,4 | Heuberg |
250 | 800 | 33 | 9:15 | 27 | 5,2 | Leopoldsberg |
Hm ... Abkürzung für Höhenmeter
* gemeint ist die diagonale Distanz (= gelaufene Strecke); die horizontale Distanz (= Luftlinie) ist geringer)
Hügel |
Höhen meter |
mittl. Steigung |
Zeit
|
Steig- rate |
Startpunkt |
m | % | min:sek | hm/min | ||
Küniglberg | 53 | 24 | 1:15 | 42 | Alois-Kraus-Promenade |
Heuberg | 175 | 19 | 6:46 | 26 | Neuwaldegg (bei Hanslteich) |
Jubiläumswarte | 230 | 16 | 10:35 | 22 | Park bei Hüttelbergstraße |
Leopoldsberg | 255 | 32 | 9:25 | 27 |
Kahlenbergerdorf |
Hm |
Distanz |
Steigung |
Zeit |
Geschwindigkeit | Ort | |
m | m | % | min:sek | hm/min | km/h | |
19 | 50 | 40 | 0:13 | 88 | 14 | Markwardstiege |
65 | 195 | 36 | 1:13,6 | 53 | 9,5 | Markwardstiege |
85 | 200 | 45 | 1:59,5 | 43 | 6 | Wienerbergcity |
Hm ... Abkürzung für Höhenmeter
letzte Änderung der Seite: Februar 2016