Seit meiner Kindheit bin ich immer wieder in den Bergen unterwegs - vor allem in der Bergwelt Osttirols. Meinen ersten 3000er - den Ochsenbug - habe ich dort im Alter von 8 Jahren bestiegen. Mittlerweile haben es 55 verschiedene 3000er und zwei 4000er in meine Sammlung geschafft. Da ich in Wien wohne ist die Mehrheit der von mir bestiegenen, erlaufenen, oder mit dem Rad erzwungenen Erhebungen allerdings in einem Seehöhenbereich von unter 1000 m angesiedelt.
Das "Projekt" alle österreichischen "Seven Summits" zu besteigen, wurde im Juli 2018 mit dem Piz Buin (3312 m) abgeschlossen.
(Bitte die Anmerkungen zu den Schwierigkeitsangaben weiter unten beachten)
Name | Seehöhe | Gebirgsgruppe |
Schwierigkeit |
Bestei- gungen |
|
m | UIAA | SAC | |||
Alphubel | 4206 | Walliser Alpen | 0 | WS | 1 |
Lagginhorn | 4010 | Walliser Alpen | I-II | WS- | 1 |
Großglockner | 3798 | Hohe Tauern | II | WS | 1 |
Wildspitze | 3768 | Ötztaler Alpen | I-II | WS- | 1 |
Großvenediger | 3657 | Hohe Tauern | 0 | WS- | 1 |
Hochfeiler | 3509 | Zillertaler Alpen | I | L | 1 |
Dreiherrnspitze | 3499 | Hohe Tauern | 0 | WS | 1 |
Fluchtkogel | 3494 | Ötztaler Alpen | 0 | WS- | 1 |
Petersenspitze | 3472 | Ötztaler Alpen | 0 | WS- | 1 |
Hoher Eicham | 3371 | Hohe Tauern | II | WS | 1 |
Taufkarkogel | 3362 | Ötztaler Alpen | I | WS- | 1 |
Hochalmspitze | 3360 | Hohe Tauern | II-III | WS | 1 |
Großer Happ | 3352 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Pfulwe | 3314 | Walliser Alpen | 0 | L | 1 |
Großer Piz Buin | 3312 | Silvretta | I-II | WS- | 1 |
Südlicher Happ | 3304 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Weißspitze | 3300 | Hohe Tauern | 0 | L | 2 |
Hohtälli | 3286 | Walliser Alpen | 0 | L | 1 |
Vorderer Seekopf | 3282 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Hocharn | 3254 | Hohe Tauern | I | L | 1 |
Ankogel | 3252 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Niederer Eichham | 3249 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Schwerteck | 3247 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Silvrettahorn | 3244 | Silvretta | II | WS | 1 |
Kellerskopf | 3239 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Hinterer Seekopf | 3234 | Hohe Tauern | 0 | L | 1 |
Eiskögele | 3233 | Ötztaler Alpen | I | L | 1 |
Großer Muntanitz | 3232 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Säulkopf | 3209 | Hohe Tauern | 0 | L | 4 |
Zopetspitze | 3198 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Kleiner Hexenkopf | 3194 | Hohe Tauern | 0 | L | 1 |
Kleiner Muntanitz | 3192 | Hohe Tauern | 0 | L | 2 |
Kuhhaut | 3190 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Malhamhorn | 3186 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Kreuzspitze | 3155 | Hohe Tauern | 0 | L | 2 |
Hint. Guslarspitze | 3151 | Ötztaler Alpen | 0 | L | 1 |
Gornergrat | 3138 | Walliser Alpen | 0 | / | 1 |
Mittl. Guslarspitze | 3128 | Ötztaler Alpen | 0 | L | 1 |
Böses Weibl | 3121 | Hohe Tauern | 0 | L | 1 |
Hoher Sonnblick | 3106 | Hohe Tauern | 0 | WS- | 1 |
Lasörling | 3098 | Hohe Tauern | I | L | 2 |
Racherin | 3092 | Hohe Tauern | 0 | L | 1 |
Rauhkopf | 3070 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Wunwand | 3068 | Hohe Tauen | I-II | WS- | 1 |
Rosenspitze | 3060 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Großschober | 3054 | Hohe Tauern | I | WS- | 1 |
Tulpspitze | 3054 | Hohe Tauern |
0 |
L | 1 |
Ahrner Kopf | 3051 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Hochbrunnerschneid | 3049 | Dolomiten | I | L | 1 |
Oggasilspitze | 3032 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Hoher Gridenkarkopf | 3031 | Hohe Tauern | 0 | L | 1 |
Finsterkarspitze | 3029 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Wildes Mannle | 3023 | Ötztaler Alpen | I-II | L | 2 |
Wildenkogel | 3022 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Nördl. Gridenkarkopf | 3020 | Hohe Tauern | I-II | WS- | 1 |
Hangerer | 3020 | Ötztaler Alpen | 0 | L | 1 |
Ochsenbug | 3007 | Hohe Tauern | 0 | L | 3 |
(Bitte die Anmerkungen zu den Schwierigkeitsangaben weiter unten beachten)
Name | Seehöhe | Gebirgsgruppe |
Schwierigkeit |
Bestei- gungen |
m | UIAA | |||
Große Zinne | 2999 | Dolomiten | III+ | 1 |
Westliche Zinne | 2973 | Dolomiten | II+ | 1 |
Name | Seehöhe |
Bundes-
land |
Gebirgsgruppe | UIAA |
Bestei- gungen |
m | SAC | ||||
Großglockner | 3798 |
Tirol, Kärnten |
Hohe Tauern |
II WS |
1 |
Großvenediger | 3657 |
Salzburg |
Hohe Tauern |
0 WS- |
1 |
Großer Piz Buin | 3312 |
Vorarlberg |
Silvretta |
I+ WS- |
1 |
Hoher Dachstein | 2995 |
Steiermark, Oberöst. |
Dachsteingeb. |
II- WS- |
1 |
Schneeberg (Klosterwappen) |
2076 | Niederöst. | Rax/Schneeberg |
0 / |
>> 1 |
Geschriebenstein | 884 | Burgenland | Günser Gebirge |
0 / |
1 |
Hermannskogel | 542 | Wien | Wienerwald |
0 / |
>> 1 |
Name | Seehöhe | Staat | Gebirgsgruppe | UIAA |
Bestei- gungen |
m | SAC | ||||
Großglockner | 3798 | Österreich | Hohe Tauern |
II WS |
1 |
Anmerkungen zu Schwierigkeits-Angaben:
Alle Angaben beziehen sich auf die von mir begangene Route (oft, aber nicht immer der Normalweg), sowie den Zeitpunkt der Begehung (zumeist günstige Bedingungen). Sie basieren auf persönlichen Einschätzungen. Trotz aller Bemühungen kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben gegeben werden!
Die Spalte UIAA bezieht sich auf die Kletter-Schwierigkeit (UIAA-Grad, schwierigste Stelle). In der Spalte SAC wurde die Schwierigkeit in Anlehnung an die Hochtourenskala des Schweizer Alpenclubs (SAC) abgeschätzt.
>> Die höchsten Berge der österreichischen Bundesländer
>> Die höchsten Berge der europäischen Staaten
>> Bildberichte aus den Walliser Alpen (Westalpen)
>> Bildbericht aus den Ötztaler Alpen
letzte Aktualisierung der Seite: Sommer 2019