Schneefallereignisse mit zumindest 10 cm Neuschneemenge.
Die Prognosen beziehen sich auf die größte 24-stündige Neuschneemenge innerhalb der darauffolgenden 1-2 Tage.
Die Prognosen wurden testweise nur im Winter 2017/2018 durchgeführt und daraufhin eingestellt. Die Website-Besucher interessieren sich offenbar mehr für die aktuelle Schneelage, weshalb ich mehr Zeit für das Aktualisieren dieses Angebots investieren werde.
24-stündige Neuschneemenge | ||||
mäßig |
bedeutend |
groß |
sehr groß |
|
5 - 15 cm | 15 - 30 cm | 30 - 50 cm | > 50 cm | |
Wien-West - Berg | mittel | gering | gering | gering |
Wien-West - Tal | gering | gering | gering | gering |
Wien-Innenstadt | gering | gering | gering | gering |
24-stündige Neuschneemenge | ||||
mäßig |
bedeutend |
groß |
sehr groß |
|
5 - 15 cm | 15 - 30 cm | 30 - 50 cm | > 50 cm | |
Wien-West - Berg | hoch | mittel | gering | gering |
Wien-West - Tal | hoch | gering | gering | gering |
Wien-Innenstadt | mittel | gering | gering | gering |
Im Westen Wiens fielen rund 10 cm Neuschnee.
kleine Menge |
mäßige Menge |
bedeutende Menge |
große Menge |
|
5 - 15 cm | 15 - 30 cm | 30 - 50 cm | > 50 cm | |
Wien-West - Berg | mittel | gering | gering | gering |
Wien-West - Tal | gering | gering | gering | gering |
Wien-Innenstadt | gering | gering | gering | gering |
kleine Menge |
mäßige Menge |
bedeutende Menge |
große Menge |
|
5 - 15 cm | 15 - 30 cm | 30 - 50 cm | > 50 cm | |
Wien-West - Berg | hoch | gering-mittel | gering | gering |
Wien-West - Tal | gering-mittel | gering | gering | gering |
Wien-Innenstadt | gering | gering | gering | gering |
Ort | Seehöhe (in m) | Schneehöhe (in cm) |
Ottakring | 450 | ~ 15 |
Hütteldorf | 400 | 10-15 |
Ober St. Veit / Hütteldorf | 350 | 7-10 |
Ober St. Veit / Hütteldorf | 300 | ~ 5 |
Ober St. Veit / Hütteldorf | 250 | ~ 3 |
Ober St. Veit / Hütteldorf | 210 | 2 |
Hietzing / Schönbrunn | 190 | 1 |
Innere Stadt | 170-180 | 0 |
kleine Menge |
mäßige Menge |
bedeutende Menge |
große Menge |
|
5 - 15 cm | 15 - 30 cm | 30 - 50 cm | > 50 cm | |
Wien-West - Berg | hoch | gering-mittel | gering | gering |
Wien-West - Tal | gering-mittel | gering | gering | gering |
Wien-Innenstadt | gering | gering | gering | gering |
kleine Menge |
mäßige Menge |
bedeutende Menge |
große Menge |
|
5 - 15 cm | 15 - 30 cm | 30 - 50 cm | > 50 cm | |
Wien-West - Berg | hoch | mittel | gering | gering |
Wien-West - Tal | mittel | gering | gering | gering |
Wien-Innenstadt | gering | gering | gering | gering |
kleine Menge |
mäßige Menge |
bedeutende Menge |
große Menge |
|
5 - 15 cm | 15 - 30 cm | 30 - 50 cm | > 50 cm | |
Wien-West - Berg | hoch | mittel-hoch | gering | gering |
Wien-West - Tal | hoch | gering | gering | gering |
Wien-Innenstadt | gering-mittel | gering | gering | gering |
Seehöhe (in m) | Schneehöhe (in cm) | Zeitpunkt der maximalen Schneehöhe |
450 | 20-25 | später Nachmittag |
400 | 20-25 | später Nachmittag |
350 | ~ 20 | später Nachmittag |
300 | 15-17 | später Nachmittag |
250 | 10-12 | mittlerer Vormittag/später Nachmittag |
210 | 6-7 | mittlerer Vormittag |
190 | 5 | früher Vormittag |
170-180 | 3-4 | früher Vormittag |
Anmerkung: Alle Angaben beziehen sich auf das Wiental von Karlsplatz / Stadtpark (170 m) im Osten über Schönbrunn (190 m) bis in die Gegend um Ober St. Veit und Hütteldorf (210-450 m), sowie auf die Schneehöhe auf größeren Wiesenflächen.
Seite erstellt im November 2017